Descrição
REDONDO DE 1″
| Medida | Qde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ | 1 Rolamento | 100 mm | 30 mm | 38 mm | 25,4 mm | 13 mm | 17 mm | — |
| 5″ | 1 Rolamento | 125 mm | 30 mm | 38 mm | 25,4 mm | 13 mm | 17 mm | — |
| 2.1/2″ | 2 Rolamentos | — | — | — | — | — | — | — |
| 3″ | 2 Rolamentos | 74,5 mm | 30 mm | 38 mm | 25,4 mm | 13 mm | 17 mm | — |
| 4″ | 2 Rolamentos | 100 mm | 30 mm | 38 mm | 25,4 mm | 13 mm | 17 mm | 1400 g |
| 5″ | 2 Rolamentos | 125 mm | 30 mm | 38 mm | 25,4 mm | 13 mm | 17 mm | 2315 g |





Avaliações
Não há avaliações ainda.