Descrição
REDONDO DE 3/4″
| Medida | Qde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 1 Rolamento | 50 mm | 23 mm | 28 mm | 19 mm | 9,5 mm | 12 mm | 230 g |
| 2.1/2″ | 1 Rolamento | 62 mm | 23 mm | 28 mm | 19 mm | 8 mm | 15 mm | 380 g |
| 3″ | 1 Rolamento | 74,5 mm | — | — | — | — | — | 590 g |
| 4″ | 1 Rolamento | 100 mm | 23 mm | 27 mm | 19 mm | 8 mm | 17 mm | 1130 g |
| 5″ | 1 Rolamento | 125 mm | 24 mm | 35 mm | 19 mm | 8 mm | 17 mm | — |
| 2.1/2″ | 2 Rolamentos | 62 mm | — | — | — | — | — | — |
| 3″ | 2 Rolamentos | 74,5 mm | — | — | — | — | — | — |
| 4″ | 2 Rolamentos | 100 mm | — | — | — | — | — | — |
| 5″ | 2 Rolamentos | 125 mm | — | — | — | — | — | — |





Avaliações
Não há avaliações ainda.