Descrição
CABO DE AÇO
| Medida | Qtde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2″ | 1 Rolamento | 62 mm | 15 mm | 24,5 mm | 9,5 mm | 4,7 mm | 12 mm | 240 g |
| 3″ | 1 Rolamento | 74,5 mm | 17 mm | 28 mm | 10 mm | 4,7 mm | 15 mm | 395 g |
| 4″ | 1 Rolamento | 100 mm | 20 mm | 28 mm | 10 mm | 5 mm | 17 mm | 960 g |
| 3″ | 2 Rolamentos | — | — | — | — | — | — | — |
| 4″ | 2 Rolamentos | — | — | — | — | — | — | — |
| 5″ | 2 Rolamentos | — | — | — | — | — | — | — |








Avaliações
Não há avaliações ainda.