Descrição
CANAL V
| Medida | Tipo | A | B | C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | Simples | 28 mm | 68 mm | 38 mm | 90 g |
| 2″ | Tubo | 27 mm | 69 mm | 38 mm | — |
| 2.1/2″ | Simples | 28 mm | 80 mm | 49 mm | 130 g |
| 2.1/2″ | Tubo | 39 mm | 80 mm | 50 mm | 145 g |
| 3″ | Simples | 32 mm | 95 mm | 58 mm | 185 g |
| 3″ | Tubo | 39 mm | 95 mm | 58 mm | 195 g |
| 3″ | Duplo | 39 mm | 95 mm | 58 mm | — |
| 4″ | Simples | 32 mm | 120 mm | 68 mm | 265 g |
| 4″ | Tubo | 42 mm | 120 mm | 69 mm | — |
| 4″ | Duplo | 42 mm | 120 mm | 68 mm | 290 g |
| 5″ | Duplo | 43 mm | 150 mm | 102 mm | 505 g |




Avaliações
Não há avaliações ainda.