Descrição
CABO DE AÇO
| Medida | Qtde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2″ | 1 Rolamento | 62 mm | 18 mm | 24 mm | 10 mm | 5 mm | 12 mm | 100 g |
| 3″ | 1 Rolamento | 76 mm | 20 mm | 28 mm | 10 mm | 5 mm | 15 mm | 170 g |
| 4″ | 1 Rolamento | 100 mm | 22 mm | 28 mm | 10 mm | 5 mm | 17 mm | 270 g |
| Medida | Qtde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2″ | 1 Rolamento | 62 mm | 18 mm | 24 mm | 10 mm | 5 mm | 12 mm | 100 g |
| 3″ | 1 Rolamento | 76 mm | 20 mm | 28 mm | 10 mm | 5 mm | 15 mm | 170 g |
| 4″ | 1 Rolamento | 100 mm | 22 mm | 28 mm | 10 mm | 5 mm | 17 mm | 270 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.