Descrição
REDONDO DE 1″
| Medida | Qtde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 2 Rolamentos | 62 mm | — | — | — | — | — | — |
| 4″ | 2 Rolamentos | 74,5 mm | — | — | — | — | — | — |
| — | 2 Rolamentos | 100 mm | 32 mm | 38 mm | 25,4 mm | 12,5 mm | 17 mm | 1345 g |
| Medida | Qtde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 2 Rolamentos | 62 mm | — | — | — | — | — | — |
| 4″ | 2 Rolamentos | 74,5 mm | — | — | — | — | — | — |
| — | 2 Rolamentos | 100 mm | 32 mm | 38 mm | 25,4 mm | 12,5 mm | 17 mm | 1345 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.