Descrição
REDONDO DE 5/8″
| Medida | Qde Rolamentos | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 1 Rolamento | 50 mm | 21 mm | 27 mm | 15,8 mm | 7,5 mm | 12 mm | 225 g |
| 2.1/2″ | 1 Rolamento | 62 mm | 21 mm | 28 mm | 15,8 mm | 8 mm | 15 mm | 380 g |
| 3″ | 1 Rolamento | 74,5 mm | 21 mm | 28 mm | 15,8 mm | 7,5 mm | 17 mm | 585 g |
| 4″ | 1 Rolamento | 100 mm | 21 mm | 28 mm | 15,8 mm | 8 mm | 17 mm | 1110 g |
| 5″ | 1 Rolamento | 125 mm | — | — | — | — | — | — |
| 2.1/2″ | 2 Rolamentos | 62 mm | — | — | — | — | — | — |
| 3″ | 2 Rolamentos | 74,5 mm | 30 mm | 38 mm | 15,8 mm | 8 mm | 17 mm | 780 g |
| 4″ | 2 Rolamentos | 100 mm | 30 mm | 38 mm | 15,8 mm | 8 mm | 17 mm | 1600 g |
| 5″ | 2 Rolamentos | 125 mm | 30 mm | 38 mm | 15,8 mm | 8 mm | 17 mm | 2560 g |





Avaliações
Não há avaliações ainda.